| Limoges 29-5-2009 - 16 mee |
NATIONAAL
|
NPO AFD 9
|
KRING 3
|
NIC 0825
|
|---|---|---|---|---|
| NL05-1020324 | 415 - 13.195 d. | 63 - 2.981 d. | 42 - 1.591 d. | 5 - 265 d. |
| NL06-1865537 | 1849 - 13.195 d. | 324 - 2.981 d. | 190 - 1.591 d. | 31 - 265 d. |
| NL06-1865528 | 2250 - 13.195 d. | 397 - 2.981 d. | 235 - 1.591 d. | 40 - 265 d. |
| NL06-1761775 | 2412 - 13.195 d. | 434 - 2.981 d. | 257 - 1.591 d. | 47 - 265 d. |
| NL06-1763952 | 2734 - 13.195 d. | 503 - 2.981 d. | 304 - 1.591 d. | 59 - 265 d. |
| St. Vincent 12-6-2009 - 10 mee |
NATIONAAL
|
NPO AFD 9
|
KRING 3
|
NIC 0825
|
| NL04-1668095 | 707 - 6.765 d. | 91 - 792 d. | 11 - 105 d. | |
| NL04-1668073 | 808 - 6.765 d. | 104 - 792 d. | 12 - 105 d. | |
| NL06-1866139 | 1029 - 6.765 d. | 132 - 792 d. | 17 - 105 d. | |
| NL06-1866013 | 1161 - 6.765 d. | 149 - 792 d. | 20 - 105 d. | |
| NL04-1668065 | 1498 - 6.765 d. | 190 - 792 d. | ||
| Perigueux 28-6-2009 - 20 mee |
NATIONAAL
|
NPO AFD 9
|
KRING 3
|
NIC 0825
|
| NL05-1020324 | 1 - 7.330 d. | 1 - 4.357 d. | 1 - 1.888 d. | 1 - 334 d. |
| NL07-1465952 | 422 - 7.330 d. | 262 - 4.357 d. | 120 - 1.888 d. | 24 - 334 d. |
| NL07-1465922 | 679 - 7.330 d. | 382 - 4.357 d. | 179 - 1.888 d. | 42 - 334 d. |
| NL06-1906718 | 761 - 7.330 d. | 438 - 4.357 d. | 199 - 1.888 d. | 48 - 334 d. |
| NL06-1865537 | 1055 - 7.330 d. | 588 - 4.357 d. | 270 - 1.888 d. | 65 - 334 d. |
| NL07-1465917 | 1646 - 7.330 d. | 928 - 4.357 d. | 413 - 1.888 d. | |
| NL06-1866155 | ||||
| Montauban 3-7-2009 - 10 mee |
NATIONAAL
|
NPO AFD 9
|
KRING 3
|
NIC 0825
|
| NL07-1465938 | 263 - 5.524 d. | 39 - 647 d. | 5 - 89 d. | |
| NL05-1021459 | 401 - 5.524 d. | 62 - 647 d. | 11 - 89 d. | |
| NL06-1866013 | 996 - 5.524 d. | |||
| NL04-1668065 | 1301 - 5.524 d. | |||
| Bergerac 25-7-2009 - 10 mee |
NATIONAAL
|
NPO AFD 9
|
KRING 3
|
NIC 0825
|
| NL07-1465922 | 1089 - 13.051 d. | 467 - 4.364 d. | 160 - 1.929 d. | 24 - 345 d. |
| NL06-1865537 | 1978 - 13.051 d. | 831 - 4.364 d. | 323 - 1.929 d. | 51 - 345 d. |
| NL07-1465917 | 1985 - 13.051 d. | 834 - 4.364 d. | 325 - 1.929 d. | 52 - 345 d. |
| NL05-1020324 | 2123 - 13.051 d. | 885 - 4.364 d. | 344 - 1.929 d. | 58 - 345 d. |
| NL06-1906718 | 3062 - 13.051 d. | |||
| Bordeaux 31-7-2009 - 20 mee |
NATIONAAL
|
NPO AFD 9
|
KRING 3
|
NIC 0825
|
| NL04-1668073 | 382 - 8.058 d. | 20 - 905 d. | 8 - 156 d. | |
| NL07-1465942 | 955 - 8.058 d. | 59 - 905 d. | 17 - 156 d. | |
| NL07-1465938 | 1122 - 8.058 d. | 77 - 905 d. | 23 - 156 d. | |
| NL06-1763764 | 1544 - 8.058 d. | 124 - 905 d. | 29 - 156 d. | |
| NL05-1021459 | 1552 - 8.058 d. | 125 - 905 d. | 30 - 156 d. | |
| NL04-1668095 | 1638 - 8.058 d. | 131 - 905 d. | 31 - 156 d. | |
| NL06-1866139 | 1668 - 8.058 d. | 135 - 905 d. | 33 - 156 d. | |
| NL06-1864839 | 183 - 905 d. | 39 - 156 d. | ||
| NL07-1466008 | 187 - 905 d. | |||
| NL04-1668065 | 205 - 905 d. | |||





