www.willydriessen.nl

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Presaties Overnachtfond 2008

E-mail Print PDF

Kamioenschappen 2008:Red Star

Marathon Noord
4e Kampioen 

VNCC
2e Aangewezen  Generaal
2e Onaangewezen Generaal

NPO
1e Duifkampioen NPO afd. 9 met de NL05 - 1020324
8e Onaangewezen NPO afd. 9

Afdeling 9
3e Onaangewezen Afdeling 9
2e Duifkampioen Afdeling 9 met de NL05 - 1020324

Kring 3 Afdeling 9
8e Onaangewezen Kring 3 Afdeling 9
2e Aangewezen Kring 3 Afdeling 9
2e Duifkampioen Kring 3 Afdeling 9 met de NL05 - 1020324

CC Montferland
3e Onaangewezen Overnachtfond
1e Aangewezen Overnachtfond
3e Keizergeneraal Fond (Eendaagse fond + Overnachtfond)
1e Duifkampioen

Limoges 30/5/2008 - 20 mee

NATIONAAL

NPO AFD 9

KRING 3

NIC 0825

NL05-1020324223 - 13.249 d.18 - 2.854 d.15 - 1.630 d.5 - 333 d.
NL06-18655371175 - 13.249 d.137 - 2.854 d.91 - 1.630 d.20 - 333 d.
NL06-17637751328 - 13.249 d.168 - 2.854 d.106 - 1.630 d.21 - 333 d.
NL06-18661392383 - 13.249 d.360 - 2.854 d.220 - 1.630 d.45 - 333 d.
     
St. Vincent 13/6/2008 - 8 mee

NATIONAAL

KRING 3

NIC 0825

 
NL04-166809519 - 5.682 d.5 - 617 d.2 - 109 d. 
NL05-5531564585 - 5.682 d.86 - 617 d.17 - 109 d. 
NL06-1866010943 - 5.682 d.138 - 617 d.26 - 109 d. 
NL03-23126151106 - 5.682 d.   
     
Periqueux 27/6/2008 - 20 mee

NPO AFD 9

KRING 3

NIC 0825

 
NL06-186555441 - 3.926 d.21 - 1677 d.7 - 297 d. 
NL05-102032470 - 3.926 d.39 - 1677 d.9 - 297 d. 
NL06-1763952112 - 3.926 d.58 - 1677 d.12 - 297 d. 
NL06-1866155452 - 3.926 d.193 - 1677 d.32 - 297 d. 
NL06-1865545512 - 3.926 d.218 - 1677 d.36 - 297 d. 
NL06-1865577714 - 3.926 d.278 - 1677 d.44 - 297 d. 
NL06-1863263754 - 3.926 d.303 - 1677 d.48 - 297 d. 
NL06-1865576  73 - 297 d. 
     
Montauban 4/7/2008 - 14 mee

NATIONAAL

KRING 3

NIC 0825

 
NL04-166807359 - 5.293 d.9 - 636 d.3 - 116 d. 
NL05-1021459350 - 5.293 d.34 - 636 d.9 - 116 d. 
NL06-1866010743 - 5.293 d.71 - 636 d.15 - 116 d. 
NL03-23126381198 - 5.293 d.122 - 636 d.26 - 116 d. 
     
Bergerac 27/7/2008 - 20 mee

NATIONAAL

NPO AFD 9

KRING 3

NIC 0825

NL05-10203248 -14.351 d.2 - 4.322 d.2 - 2.137 d. 1 - 404 d.
NL06-1866013651 -14.351 d.195 - 4.322 d.100 - 2.137 d. 25 - 404 d.
NL06-18655281162 -14.351 d.323 - 4.322 d.157 - 2.137 d. 36 - 404 d.
NL06-18655451318 -14.351 d.358 - 4.322 d.183 - 2.137 d. 38 - 404 d.
NL06-17639521726 -14.351 d.456 - 4.322 d.233 - 2.137 d. 46 - 404 d.
NL06-19067181732 -14.351 d.460 - 4.322 d.237 - 2.137 d. 47 - 404 d.
NL06-18655371748 -14.351 d.464 - 4.322 d.241 - 2.137 d. 49 - 404 d.
NL06-18632642482 -14.351 d.634 - 4.322 d.343 - 2.137 d. 66 - 404 d.
NL04-16680952952 -14.351 d.750 - 4.322 d. 84 - 404 d.
NL06-18661553326 -14.351 d.836 - 4.322 d. 92 - 404 d.
NL06-1865577 957 - 4.322 d.   
NL06-1866139 1001 - 4.322 d.   
Laatst aangepast ( donderdag, 02 juli 2009 12:47 )